+17
°
C
Max.:+18
Min.:+6
Ked
Sze
Csü

Szenátusi határozatok

Határozat száma Dátum Tanév Félév
58/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
57/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
56/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
55/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
54/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
53/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
52/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
51/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
50/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
49/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
48/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
47/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
46/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
45/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
44/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
43/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
42/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
41/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
40/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
39/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi

Szenátusi határozat kereső