+17
°
C
Max.:+18
Min.:+6
Ked
Sze
Csü

Szenátusi határozatok

Határozat száma Dátum Tanév Félév
48/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
47/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
46/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
45/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
44/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
43/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
42/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
41/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
40/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
39/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
38/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
37/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
36/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
35/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
34/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
33/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
32/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
31/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
30/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
29/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi

Szenátusi határozat kereső