+17
°
C
Max.:+18
Min.:+6
Ked
Sze
Csü

Szenátusi határozatok

Határozat száma Dátum Tanév Félév
68/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
67/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
66/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
65/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
64/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
63/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
62/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
61/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
60/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
59/2023 (III.27.) 2023 (III.27.) 2022/2023 tavaszi
58/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
57/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
56/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
55/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
54/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
53/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
52/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
51/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
50/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi
49/2023 (II.27.) 2023 (II.27.) 2022/2023 tavaszi

Szenátusi határozat kereső